| 2024 | Architecture Masterprize 2024 (I)konus Gasometer Münster |
|---|---|
| 2024 | WAFX World Architecture Festival 2024 (I)konus Gasometer Münster |
| 2024 | DNA Paris Award 2024 (I)konus Gasometer Münster |
| 2024 | Iconic Awards Best of Best 2024 (I)konus Gasometer Münster |
| 2021 | Engere Wahl Deutscher Architekturpreis 2021 Ehemaliges Kaufhofgebäude Köln-Kalk |
| 2021 | Nominierung Architekturpreis NRW 2021 Haus im Wald Krefeld |
| 2021 | Auszeichnung Die besten Einfamilienhäuser 2021 Haus im Wald Krefeld |
| 2020 | Anerkennung Architekturpreis 2020 BDA Ostwestfalen-Lippe Dokumentations- und Besucherzentrum im Kaiser Wilhelm Denkmal Porta Westfalica |
| 2020 | Auszeichnung Architekturpreis 2020 BDA Linker Niederrhein Haus im Wald Krefeld |
| 2020 | Anerkennung Architekturpreis 2020 BDA Münster-Münsterland Verwaltungsgebäude am Coesfelder Kreuz Münster |
| 2018 | Felix-Sümmermann-Preis Marien-Quartier Gescher |
| 2014 | Auszeichnung guter Bauten (BDA) |
| 2011 | Architekturpreis Nordrhein-Westfalen |
| 2010 | Auszeichnung guter Bauten (BDA) |
| 2010 | Auszeichnung guter Bauten (BDA) |
2010 | Westfälischer Preis für Baukultur (LWL) |
| 2026 | 3.Preis, Realisierungswettbewerb |
|---|---|
| 2026 | Prämierter Entwurf, Entwurfswerkstatt |
| 2025 | Zuschlag, Investorenauswahlverfahren |
| 2024 | Zuschlag, VgV |
| 2024 | 4.Preis, Realisierungswettbewerb |
| 2024 | Zuschlag, VgV |
| 2024 | Zuschlag, VgV |
| 2024 | 2.Preis, Investorenwettbewerb |
| 2023 | Zuschlag, VgV |
| 2023 | 1.Preis, Investorenwettbewerb |
| 2023 | Zuschlag, VgV |
| 2021 | 3.Preis, Realisierungswettbewerb |
| 2021 | 2.Preis, Realisierungswettbewerb |
| 2021 | Zuschlag, VgV |
| 2021 | Anerkennung, Realisierungswettbewerb |
| 2020 | 2.Preis, Realisierungswettbewerb |
| 2020 | 1.Preis, Investorenwettbewerb |
| 2019 | Zuschlag, VgV |
| 2018 | 2.Preis, Investorenwettbewerb |
| 2018 | Anerkennung, Realisierungswettbewerb |
| 2018 | Ankauf, Realisierungswettbewerb |
| 2017 | 3.Preis, Realisierungswettbewerb |
| 2017 | 1.Preis, Mehrfachbeauftragung |
| 2017 | 1.Preis, Mehrfachbeauftragung |
| 2017 | Ankauf, Realisierungswettbewerb |
| 2017 | 1.Preis, Realisierungswettbewerb |
| 2016 | 2.Preis, Realisierungswettbewerb |
| 2015 | Anerkennung, Realisierungswettbewerb |
| 2015 | 2.Preis, Realisierungswettbewerb |
| 2015 | 2.Preis, Realisierungswettbewerb |
| 2014 | 2.Preis, Realisierungswettbewerb |
| 2014 | 1.Preis, Investorenwettbewerb |
| 2014 | 1.Preis, Mehrfachbeauftragung |
| 2013 | 2.Preis, Realisierungswettbewerb |
| 2013 | 1.Preis, Realisierungswettbewerb |
| 2013 | 3.Preis, Realisierungswettbewerb |
| 2013 | 1.Preis, Realisierungswettbewerb |
| 2012 | 1.Preis, Realisierungswettbewerb |
| 2012 | 2.Preis, Realisierungswettbewerb |
| 2012 | 2.Preis, Realisierungswettbewerb |
| 2012 | 1.Preis, Mehrfachbeauftragung |
| 2011 | 1.Preis, Investorenwettbewerb |
| 2010 | 2.Preis, Realisierungswettbewerb |
| 2010 | 2.Preis, Realisierungswettbewerb |
| 2009 | Ankauf, Ideenwettbewerb |
| 2009 | Ankauf, Realisierungswettbewerb |
| 2008 | Zuschlag, VgV |
| 2008 | 2.Preis, Realisierungswettbewerb |
| 2007 | 1.Preis, Mehrfachbeauftragung |
| 2006 | 2.Preis, Realisierungswettbewerb |
| 2005 | 1.Preis, Realisierungswettbewerb |
| 2004 | 1.Preis, Realisierungswettbewerb |
| 2004 | 1.Preis, Investorenwettbewerb |
2004
| 1.Preis, Realisierungswettbewerb |
| 2002 | 4.Preis, Realisierungswettbewerb |
| 2002 | 2.Preis, Investorenwettbewerb |
| 2002 | 2.Preis, Mehrfachbeauftragung |
| 2001 | 3.Preis, Realisierungswettbewerb |
| 2001 | 1.Preis, Investorenwettbewerb |
| 2000 | 2.Preis, Realisierungswettbewerb |
1999 | 1.Preis, Mehrfachbeauftragung |